Xem Nhanh (Mục Lục)
1. BÌNH ĐIỆN
Bình điện xe nâng CHLORIDE CEIL tại Việt Nam
Thương hiệu uy tín trên 100 năm của Anh và Mỹ
Thông số kỹ thuật một số model thông dụng
CELL Type | Ah @C5 at 30o C | Length (mm) | Width (mm) | Overall Height (mm) | Height upto lid top (mm) | Dry weight (Kg.) | Acid Volume (Ltr.) | Filled Weight (Kg.) |
2 IPzS 230 | 230 | 47 | 198 | 565 | 535 | 11.1 | 2.3 | 14.1 |
4 IPzB 300 | 300 | 77 | 158 | 539 | 509 | 15.2 | 3.5 | 19.7 |
3 IPzS 345 | 345 | 65 | 198 | 565 | 535 | 16.1 | 3.7 | 20.9 |
6 IPzB 390 | 390 | 109 | 158 | 480 | 450 | 19.0 | 4.5 | 24.8 |
3 IPzS 420 | 420 | 65 | 198 | 715 | 685 | 20.2 | 4.7 | 26.2 |
8 IPzB 440 | 440 | 141 | 158 | 430 | 400 | 22.1 | 5.3 | 28.9 |
9 IPzB 495 | 495 | 157 | 158 | 430 | 400 | 25.3 | 5.9 | 32.9 |
7 IPZB 525 | 525 | 125 | 158 | 539 | 509 | 25.6 | 5.7 | 32.9 |
10 IPzB 550 | 550 | 173 | 158 | 430 | 400 | 27.8 | 6.5 | 36.2 |
4 IPzS 560 | 560 | 83 | 198 | 715 | 685 | 26.4 | 6.3 | 34.5 |
6 IPzB 600 | 600 | 109 | 158 | 634 | 604 | 26.5 | 6.0 | 34.2 |
12 IPzB 660 | 660 | 205 | 158 | 430 | 400 | 33.1 | 7.7 | 43.1 |
5 IPzS 700 | 700 | 101 | 198 | 715 | 685 | 32.7 | 7.7 | 42.6 |
6 IPzS 750 | 750 | 119 | 198 | 601 | 571 | 33.4 | 7.8 | 43.4 |
6 IPzS 930 | 930 | 119 | 198 | 742 | 712 | 41.1 | 9.8 | 53.8 |
9 IPzS 972 | 972 | 157 | 158 | 708 | 678 | 44.4 | 9.7 | 56.9 |
7 IPzS 980 | 980 | 137 | 198 | 715 | 685 | 45.2 | 10.8 | 59.1 |
10 IPzB 1000 | 1000 | 173 | 158 | 634 | 604 | 43.9 | 9.7 | 56.3 |
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) là một thương hiệu nổi tiếng đến từ USA, có lịch sử phát triển trên 127 năm tại Châu Âu. Sản phẩm được bảo hành 1 năm.
Thương hiệu bình điện chuyên cung cấp cho các nhà máy sản xuất xe nâng như:
- Tại Châu Âu: Linde, STILL, Jungheinrich, Raymond, Crown, Hyster, BT,…
- Tại Nhật, Trung Quốc: TCM, NISSAN, KOMATSU, TOYOTA, NICHIYU, MITSUBISHI, HELLI, HGL …
Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp bình điện xe nâng chất lượng cao với GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt Nam
Bình điện xe nâng HITACHI với doanh số dẫn đầu tại Việt Nam
Xuất xứ Nhật, Thái Lan – Chất lượng cao – Giá tốt nhất Việt Nam
Thông số kỹ thuật một số model thông dụng
Type | Voltage (V) | 5-hour rate capacity (Ah) | Length (L) | Width (W) | Box height (h) | Total height (H) | Electrolyte-contained weight (approximate kg) | Amount of electrolyte (approximate L) |
VSFL201M | 2 | 201 | 58 | 158 | 490 | 522 | 12.6 | 2.3 |
VSFL210A | 2 | 210 | 90 | 158 | 490 | 522 | 15.6 | 4.6 |
VSFL280 | 2 | 280 | 90 | 158 | 490 | 522 | 17.6 | 4.2 |
VSFL320 | 2 | 320 | 90 | 158 | 490 | 522 | 19.7 | 3.8 |
VSFL5 | 2 | 335 | 109 | 158 | 490 | 522 | 21.2 | 5.0 |
VSIL370 | 2 | 370 | 90 | 158 | 520 | 552 | 21.3 | 4.0 |
VSFL390 | 2 | 390 | 109 | 158 | 490 | 522 | 23.5 | 4.8 |
VSDX400M | 2 | 400 | 144 | 158 | 395 | 427 | 24.0 | 5.2 |
VSIL435 | 2 | 435 | 109 | 158 | 520 | 552 | 25,.1 | 4.8 |
VSIL445L | 2 | 445 | 109 | 158 | 490 | 522 | 24.3 | 4.4 |
VSIL6 | 2 | 468 | 128 | 158 | 520 | 552 | 27.0 | 6.3 |
VSDX485MH | 2 | 485 | 144 | 158 | 410 | 422 | 26.0 | 5.1 |
VSDX540M | 2 | 540 | 161 | 158 | 395 | 427 | 28.7 | 5.4 |
VSDX545MH | 2 | 545 | 161 | 158 | 410 | 442 | 29.2 | 5.7 |
VSI565 | 2 | 565 | 128 | 158 | 520 | 552 | 30.1 | 5.8 |
VSDX565MH | 2 | 565 | 177 | 158 | 410 | 442 | 30.5 | 6.6 |
VSDX600MH | 2 | 600 | 177 | 158 | 410 | 442 | 32.2 | 6.3 |
VSDX700H | 2 | 700 | 206 | 158 | 410 | 422 | 38.1 | 7.3 |
Bình điện xe nâng HITACHI là một thương hiệu nổi tiếng đến từ USA, có lịch sử phát triển trên 105 năm tại Châu Âu. Sản phẩm được bảo hành 1 năm.
Thương hiệu bình điện chuyên cung cấp cho các nhà máy sản xuất xe nâng như:
- TCM, NISSAN, KOMATSU, TOYOTA, NICHIYU, MITSUBISHI, hgl…
Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp bình điện xe nâng chất lượng cao với GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt Nam