Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bình Điện Xe Nâng

Ắc quy Lifttop 48V-565Ah

Bình Điện Xe Nâng

Ắc quy Lifttop 48V-320Ah


BÌNH ĐIỆN XE NÂNG (ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN)

Bình điện xe nâng FAAM tại Việt Nam

Thương hiệu uy tín của Ý, bảo hành 24 tháng

FAAM

Thông số kỹ thuật một số model thông dụng

Stt Kiểu cell Công suất L W H Kg
1  2BST635/2PzB200   200 AH  45 158 636  
2  3BSM540/3PZB225  225AH 61 158 541  
3  3PZS270 / hiệu Sunlight  270AH 65 198 505  
4  4BST540/4PzB300   300 AH  77 158 541  
5  4BSM540/4PZB300   300AH  77 158 541  
6  5BST540/5PZB375   375Ah  93 158 541  
7  5BSM635/5PZB500  500AH 93 158 636  
8  5BST635/5PZB500  500AH 93 158 636  
9  6BSM480/6PZB390   390AH  109 158 481  
10  6BST540/ 6PzB450   450 AH  109 158 541  
11  6BSM540/6PZB450   450AH  109 158 541  
12  6BST635/6PzB600  600 AH 109 158 636  
13  6BSM635/6PZB600  600AH 109 158 636  
14  7BSM480/7PZB455   455AH  125 158 481  
15  7BST540/7PZB525  525 AH 125 158 541  
16  7BSM540/7PZB525  525AH 125 158 541  
17  7BSM595/7PZS595  595AH 125 158 595  
18  8BSM426/8PZB440   440AH  141 158 426  
19  8BSM540/8PZB600  600AH 141 158 541  
20  9BSM426/9PZB495  495AH 157 158 426  
21  9BSM480/9PZB585  585AH 157 158 481  
22  9BSM540/9PZB675  675AH 157 158 541  
23  10BSM426/10PZB550  550AH 173 158 426  
24  10BSM480/10PZB650  650AH 173 158 481  
25  10BSM540/10PZB750  750AH 173 158 541  
26  2TTS210  210AH 47 198 541  
27  2TOP545/2PZS210  210AH 47 198 541  
28  2TOP565/2PZS230   230 AH  47 198 561  
29  2TTSE230   230AH  47 198 561  
30  3TTS240   240AH  64 198 433  
31  3TTSE345  345AH 65 198 561  
32  3TTM745/3PZS465  465AH 65 198 739  
33  3TOP745/3PZS465  465AH 65 198 739  
34  4TOP545/4PzS420  420AH 83 198 541  
35  4TTSE460  460AH 83 198 561  
36  4TOP565/4PZS460  460AH 83 198 561  
37  4TTSE560  560AH 83 198 719  
38  4TOP725/4PZS560  560AH 83 198 719  
39  4TTS620  620AH 83 198 739  
40  4TOP745/4PZS620  620AH 83 198 739  
41  5TTM300/5PZS250  250AH 101 198 296  
42  5TTSE575  575AH 101 198 561  
43  5TOP565/5PZS575  575AH 101 198 561  
44  5TTS625  625AH 101 198 596  
45  5TOP600/5PZS625  625AH 101 198 596  
46  5TTSE775  775AH 101 198 739  
47  6TTS480  480AH 118 198 433  
48  6TOP435/6PZS480  480AH 118 198 433  
49  6TTSE750  750AH 119 198 596  
50  6TTS840  840AH 119 198 719  
51  6TTSE930  930AH 119 198 739  
52  7TTS560  560AH 137 198 433  
53  7TOP435/7PZS560  560AH 137 198 433  
54  7TOP545/7PzS735  735AH 137 198 541  
55  8TTS640  640AH 155 198 433  
56  8TOP435/8PZS640  640AH 155 198 433  
57  8TOP500/8PzS720 720AH 155 198 496  
58  8TOP545/8PzS840  840 AH 155 198 541  

Bình điện xe nâng LIFTTOP với doanh số dẫn đầu tại Việt Nam

Xuất xứ Nhật, Thái Lan - Chất lượng cao - Giá tốt nhất Việt Nam

Thông số kỹ thuật một số model thông dụng

Type Voltage (V) 5-hour rate capacity (Ah) Length (L) Width (W) Box height (h) Total height (H) Electrolyte-contained weight (approximate kg) Amount of electrolyte (approximate L)
VSFL201M 2 201 58 158 490 522 12.6 2.3
VSFL210A 2 210 90 158 490 522 15.6 4.6
VSFL280 2 280 90 158 490 522 17.6 4.2
VSFL320 2 320 90 158 490 522 19.7 3.8
VSFL5 2 335 109 158 490 522 21.2 5.0
VSIL370 2 370 90 158 520 552 21.3 4.0
VSFL390 2 390 109 158 490 522 23.5 4.8
VSDX400M 2 400 144 158 395 427 24.0 5.2
VSIL435 2 435 109 158 520 552 25,.1 4.8
VSIL445L 2 445 109 158 490 522 24.3 4.4
VSIL6 2 468 128 158 520 552 27.0 6.3
VSDX485MH 2 485 144 158 410 422 26.0 5.1
VSDX540M 2 540 161 158 395 427 28.7 5.4
VSDX545MH 2 545 161 158 410 442 29.2 5.7
VSI565 2 565 128 158 520 552 30.1 5.8
VSDX565MH 2 565 177 158 410 442 30.5 6.6
VSDX600MH 2 600 177 158 410 442 32.2 6.3
VSDX700H 2 700 206 158 410 422 38.1 7.3

 

Bình điện xe nâng CHLORIDE CEIL tại Việt Nam

Thương hiệu uy tín trên 100 năm của Anh và Mỹ

Thông số kỹ thuật một số model thông dụng

CELL Type Ah @C5 at 30o C Length (mm) Width (mm) Overall Height (mm) Height upto lid top (mm) Dry weight (Kg.) Acid Volume (Ltr.) Filled Weight (Kg.)
2 IPzS 230 230 47 198 565 535 11.1 2.3 14.1
4 IPzB 300 300 77 158 539 509 15.2 3.5 19.7
3 IPzS 345 345 65 198 565 535 16.1 3.7 20.9
6 IPzB 390 390 109 158 480 450 19.0 4.5 24.8
3 IPzS 420 420 65 198 715 685 20.2 4.7 26.2
8 IPzB 440 440 141 158 430 400 22.1 5.3 28.9
9 IPzB 495 495 157 158 430 400 25.3 5.9 32.9
7 IPZB 525 525 125 158 539 509 25.6 5.7 32.9
10 IPzB 550 550 173 158 430 400 27.8 6.5 36.2
4 IPzS 560 560 83 198 715 685 26.4 6.3 34.5
6 IPzB 600 600 109 158 634 604 26.5 6.0 34.2
12 IPzB 660 660 205 158 430 400 33.1 7.7 43.1
5 IPzS 700 700 101 198 715 685 32.7 7.7 42.6
6 IPzS 750 750 119 198 601 571 33.4 7.8 43.4
6 IPzS 930 930 119 198 742 712 41.1 9.8 53.8
9 IPzS 972 972 157 158 708 678 44.4 9.7 56.9
7 IPzS 980 980 137 198 715 685 45.2 10.8 59.1
10 IPzB 1000 1000 173 158 634 604 43.9 9.7 56.3

 

Bình điện xe nâng HITACHI với doanh số dẫn đầu tại Việt Nam

Xuất xứ Nhật, Thái Lan - Chất lượng cao - Giá tốt nhất Việt Nam

Thông số kỹ thuật một số model thông dụng

Type Voltage (V) 5-hour rate capacity (Ah) Length (L) Width (W) Box height (h) Total height (H) Electrolyte-contained weight (approximate kg) Amount of electrolyte (approximate L)
VSFL201M 2 201 58 158 490 522 12.6 2.3
VSFL210A 2 210 90 158 490 522 15.6 4.6
VSFL280 2 280 90 158 490 522 17.6 4.2
VSFL320 2 320 90 158 490 522 19.7 3.8
VSFL5 2 335 109 158 490 522 21.2 5.0
VSIL370 2 370 90 158 520 552 21.3 4.0
VSFL390 2 390 109 158 490 522 23.5 4.8
VSDX400M 2 400 144 158 395 427 24.0 5.2
VSIL435 2 435 109 158 520 552 25,.1 4.8
VSIL445L 2 445 109 158 490 522 24.3 4.4
VSIL6 2 468 128 158 520 552 27.0 6.3
VSDX485MH 2 485 144 158 410 422 26.0 5.1
VSDX540M 2 540 161 158 395 427 28.7 5.4
VSDX545MH 2 545 161 158 410 442 29.2 5.7
VSI565 2 565 128 158 520 552 30.1 5.8
VSDX565MH 2 565 177 158 410 442 30.5 6.6
VSDX600MH 2 600 177 158 410 442 32.2 6.3
VSDX700H 2 700 206 158 410 422 38.1 7.3
bình điện hitachi
Bình điện Hitachi

Bình điện xe nâng HITACHI là một thương hiệu nổi tiếng đến từ USA, có lịch sử phát triển trên 105 năm tại Châu Âu. Sản phẩm được bảo hành 1 năm.

Thương hiệu bình điện chuyên cung cấp cho các nhà máy sản xuất xe nâng như:

  • TCM, NISSAN, KOMATSU, TOYOTA, NICHIYU, MITSUBISHI,…

Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp bình điện xe nâng chất lượng cao với GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt Nam